Date Apertura Stagione T. Uncinatum. Regione per Regione
Di seguito riportiamo, le date di apertura della stagione di raccolta del Tartufo Uncinato (Tuber Uncinatum) Regione per Regione
Tuber Uncinatum – Tartufo Uncinato
| Regione | Apertura | |
| Abruzzo | 1° Ottobre. | |
| Basilicata | 1° Ottobre. | |
| Calabria | 1° Ottobre. | |
| Campania | 1° Ottobre. | |
| Emilia Romagna | 1° Ottobre | |
| Friuli Venezia Giulia | 1° Ottobre. | |
| Lazio | 1° Ottobre | |
| Liguria | 1° Ottobre. | |
| Lombardia | 1° Ottobre. | |
| Marche | 1 Ottobre | |
| Molise | 15 Ottobre. | |
| Piemonte | 1 Ottobre. | |
| Puglia | 1° Ottobre. | |
| Sardegna | 10 Settembre. | |
| Sicilia | 1° Ottobre. | |
| Toscana | 1 Ottobre. | |
| Trentino | 1° Dicembre. | |
| Umbria | 1° Ottobre. | |
| Valle D’Aosta | 1° Ottobre. | |
| Veneto | 1° Ottobre. |
conc

